Army Corps of Engineers Lake Levels Today
Water levels for reservoirs operated by the US Army Corps of Engineers. This is an independent site, not affiliated with the Corps of Engineers.
Updated Nov 7, 2026 · Source: TWDB, USACE, USGS
US Army Corps of Engineers lakes by state
| Lake | Level (ft) | vs full pool | % full | 7-day change | Reading |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas 23 | |||||
| Canyon Lake | 907.21 | −1.79 | −0.03 | Nov 7 | |
| Lake Texoma | 617.25 | +0.25 | +0.15 | Nov 7 | |
| Sam Rayburn Reservoir | 152.71 | −11.69 | −0.13 | Nov 7 | |
| Lake Somerville | 236.05 | −1.95 | −0.04 | Nov 7 | |
| Belton Lake | 592.50 | −1.50 | −0.13 | Nov 7 | |
| Lake Georgetown | 784.37 | −6.63 | +0.12 | Nov 7 | |
| Lake Lavon | 487.46 | −4.54 | −0.01 | Nov 7 | |
| Lake Lewisville | 517.88 | −4.12 | +0.04 | Nov 7 | |
| Wright Patman Lake | 224.74 | +4.14 | −0.04 | Nov 7 | |
| Stillhouse Hollow Lake | 620.47 | −1.53 | −0.13 | Nov 7 | |
| Lake Waco | 458.97 | −3.25 | −0.12 | Nov 7 | |
| Grapevine Lake | 532.43 | −2.57 | −0.06 | Nov 7 | |
| Lake Whitney | 530.33 | −2.67 | −0.14 | Nov 7 | |
| Lake O' the Pines | 227.01 | −1.49 | −0.03 | Nov 7 | |
| Lake Proctor | 1,155.86 | −6.14 | −0.05 | Nov 7 | |
| Lake Ray Roberts | 630.56 | −1.94 | −0.08 | Nov 7 | |
| Granger Lake | 503.91 | −0.09 | +0.03 | Nov 7 | |
| Cooper Lake | 433.91 | −6.09 | −0.20 | Nov 7 | |
| Benbrook Lake | 687.42 | −6.58 | −0.07 | Nov 7 | |
| Hords Creek Lake | 1,888.10 | −11.90 | −0.01 | Nov 7 | |
| Pat Mayse Lake | 448.43 | −2.57 | −0.11 | Nov 7 | |
| O.C. Fisher Lake | 1,871.88 | −36.12 | −0.01 | Nov 7 | |
| Navarro Mills Lake | 422.10 | −2.40 | −0.03 | Nov 7 | |
| Oklahoma 11 | |||||
| Keystone Lake | 723.73 | +0.73 | −0.21 | Nov 7, 8:00 PM CST | |
| Lake Eufaula | 581.56 | −3.44 | −0.03 | Nov 7, 8:00 PM CST | |
| Kaw Lake | 1,011.36 | +1.36 | +0.35 | Nov 7, 8:00 PM CST | |
| Oologah Lake | 640.56 | +2.56 | +0.08 | Nov 7, 8:00 PM CST | |
| Lake Tenkiller | 625.01 | −6.99 | +0.30 | Nov 7, 8:00 PM CST | |
| Skiatook Lake | 710.65 | −3.35 | −0.03 | Nov 7, 8:00 PM CST | |
| Copan Lake | 709.19 | −0.81 | +0.28 | Nov 7, 8:00 PM CST | |
| Hugo Lake | 400.30 | −4.20 | −0.07 | Nov 7, 8:00 PM CST | |
| Canton Lake | 1,610.73 | −4.67 | 0.00 | Nov 7, 8:00 PM CST | |
| Hulah Lake | 732.40 | −0.60 | +0.16 | Nov 7, 8:00 PM CST | |
| Wister Lake | 473.90 | −4.10 | −0.23 | Nov 7, 8:00 PM CST | |
| Kentucky 8 | |||||
| Nolin Lake | 508.93 | −6.07 | −4.63 | Nov 7, 7:10 PM CST | |
| Lake Cumberland | 690.73 | −32.27 | −1.02 | Nov 7, 7:00 PM EST | |
| Rough River Lake | 480.60 | −9.40 | −2.89 | Nov 7, 7:00 PM CST | |
| Green River Lake | 673.80 | −1.20 | +0.05 | Nov 7, 7:10 PM CST | |
| Barren River Lake | 540.60 | −11.40 | −4.72 | Nov 7, 7:30 PM CST | |
| Lake Barkley | 354.35 | −4.65 | −0.45 | Nov 7, 6:00 PM CST | |
| Cave Run Lake | 729.77 | −0.23 | −0.03 | Nov 7, 8:05 PM EST | |
| Taylorsville Lake | 545.86 | −1.14 | +0.05 | Nov 7, 8:15 PM EST | |
| Kansas 5 | |||||
| John Redmond Lake | 1,042.01 | +1.01 | +0.58 | Nov 7, 8:00 PM CST | |
| Tuttle Creek Lake | 1,081.64 | +6.64 | +0.50 | Nov 7, 8:00 PM CST | |
| El Dorado Lake | 1,337.58 | −1.42 | +0.01 | Nov 7, 8:00 PM CST | |
| Elk City Lake | 795.71 | −0.29 | +0.38 | Nov 7, 8:00 PM CST | |
| Fall River Lake | 948.09 | −0.41 | −0.01 | Nov 7, 8:00 PM CST | |
| Arkansas 4 | |||||
| Bull Shoals Lake | 652.49 | −6.51 | −0.11 | Nov 7, 8:00 PM CST | |
| Beaver Lake | 1,111.53 | −8.90 | −0.16 | Nov 7, 8:00 PM CST | |
| Greers Ferry Lake | 454.77 | −7.27 | +0.05 | Nov 7, 8:00 PM CST | |
| Lake Ouachita | 568.72 | −9.28 | +0.16 | Nov 7, 9:00 PM CST | |
| Missouri 4 | |||||
| Table Rock Lake | 910.28 | −4.72 | −0.18 | Nov 7, 8:00 PM CST | |
| Truman Lake | 705.09 | −0.93 | −0.14 | Nov 7, 8:00 PM CST | |
| Stockton Lake | 862.13 | −4.87 | −0.05 | Nov 7, 8:00 PM CST | |
| Wappapello Lake | 359.89 | +0.15 | +0.01 | Nov 7, 8:30 PM CST | |
| Georgia 3 | |||||
| Lake Lanier | 1,062.64 | −8.36 | −0.16 | Nov 7, 9:15 PM EST | |
| Lake Hartwell | 647.69 | −12.31 | −0.02 | Nov 7, 12:00 PM EST | |
| Lake Allatoona | 832.09 | −7.91 | −1.00 | Nov 7, 9:00 PM EST | |
| Illinois 3 | |||||
| Carlyle Lake | 444.77 | −0.23 | −0.12 | Nov 7, 8:30 PM CST | |
| Lake Shelbyville | 599.18 | −0.52 | −0.11 | Nov 7, 8:30 PM CST | |
| Rend Lake | 403.23 | −1.77 | −0.19 | Nov 7, 8:30 PM CST | |
| Indiana 3 | |||||
| Lake Monroe | 537.54 | −0.46 | −0.07 | Nov 7, 8:25 PM EST | |
| Patoka Lake | 537.28 | +1.28 | −0.18 | Nov 7, 8:15 PM EST | |
| Brookville Lake | 743.99 | −4.01 | −1.45 | Nov 7, 7:45 PM EST | |
| Mississippi 3 | |||||
| Grenada Lake | 200.82 | −14.18 | −1.56 | Nov 7, 8:00 PM CST | |
| Sardis Lake | 244.00 | −16.00 | −1.48 | Nov 7, 8:00 PM CST | |
| Enid Lake | 237.22 | −12.78 | −1.45 | Nov 7, 8:00 PM CST | |
| North Carolina 2 | |||||
| Falls Lake | 245.33 | −6.17 | −0.18 | Nov 7, 9:15 PM EST | |
| Jordan Lake | 212.42 | −3.58 | −0.27 | Nov 7, 9:30 PM EST | |
| Florida 1 | |||||
| Lake Okeechobee | 14.22 | — | +1.41 | Nov 7, 9:00 PM EST | |
| South Carolina 1 | |||||
| Clarks Hill Lake | 317.84 | −12.16 | −0.57 | Nov 7, 6:00 PM EST | |
| Virginia 1 | |||||
| Kerr Lake | 287.56 | −12.44 | −0.26 | Nov 7, 9:25 PM EST | |
How US Army Corps of Engineers manages the levels
The Corps of Engineers runs its reservoirs for flood control, water supply, hydropower, navigation and recreation. Each lake has a conservation pool, the normal lake, and a flood pool above it that fills during floods and is emptied afterwards through the dam. Some lakes follow seasonal targets and are kept lower in winter.
Official sources
Other operators
Where this data comes from
Lake levels from Texas Water Development Board, US Army Corps of Engineers, US Geological Survey, not from US Army Corps of Engineers’s own website. US Army Corps of Engineers is named only to describe who runs these lakes.
Lake Levels Daily is an independent site, not affiliated with TWDB, LCRA, USACE, USGS, NOAA, TVA or any lake operator. Check official sources before making safety decisions.